ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমান |
০১ | নোয়াগাঁও মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃটন |
০২ | সৈয়দপুর উত্তরাপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃটন |
০৩ | ফতেহপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃটন |
০৪ | ধুমখাল কবরস্থান উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃটন |
০৫ | চাঁনপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃটন |
০৬ | হাউশা খলিলুর রহমান এর বাড়ীর সামনের কবরস্থানে মাটি ভরাট। | ২.০০০ মেঃটন |
০৭ | বানাগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃটন |
০৮ | সতের পাকা রাসত্মা হইতে সতর আজরের বাড়ীর সামনা পর্যমত্ম রাসত্মায় মাটি ভরাট। | ৭.০০০ মেঃটন |
০৯ | মোগলগাঁও জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৩.০০০ মেঃটন |
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্ধের পরিমান |
০১ | নোয়াগাঁও মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃটন |
০২ | সৈয়দপুর উত্তরাপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃটন |
০৩ | ফতেহপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃটন |
০৪ | ধুমখাল কবরস্থান উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃটন |
০৫ | চাঁনপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃটন |
০৬ | হাউশা খলিলুর রহমান এর বাড়ীর সামনের কবরস্থানে মাটি ভরাট। | ২.০০০ মেঃটন |
০৭ | বানাগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃটন |
০৮ | সতের পাকা রাসত্মা হইতে সতর আজরের বাড়ীর সামনা পর্যমত্ম রাসত্মায় মাটি ভরাট। | ৭.০০০ মেঃটন |
০৯ | মোগলগাঁও জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ৩.০০০ মেঃটন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস