# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | ৩১-০৫-২০১২ | ৩০-০৯-২০১৩ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ৩৬০০০০ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |
২ | টি আর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | সুনামগঞ্জ রোড হইতে চানপুর সরুজ আলী গং এর বাড়ীর সামনা পর্যন্ত মাটি ভরাট ও ইট সলিং | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৬ | ০৫ | টিআর | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | জি.আর | ২৩-০৭-২০২০ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | জি.আর | বাস্তবায়িত | |||
৫ | কাবিটা | ০৪-০৪-২০১৯ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||
৬ | টি আর | ০৩-০২-২০১৯ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | টিআর | বাস্তবায়িত | |||
৭ | কাবিখা | ০৪-০৩-২০১৯ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||
৮ | বিভিন্ন প্রকল্প | ৩১-০৫-২০১২ | ৩১-০৮-২০১২ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিইডি | ২০০০০০ | প্রস্তাবিত | |
৯ | কাবিখা | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | কাবিখা | ৫০০০০০ | প্রস্তাবিত | |
১০ | কাবিটা | ৩১-০৫-২০১২ | ৩০-০৯-২০১৩ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | কাবিটা | ৩৬০০০০ | প্রস্তাবিত | |
১১ | জি.আর | ৩০-০৬-২০১১ | ৩১-০৮-২০১১ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | জি.আর | ৫০০০০০ | প্রস্তাবিত | |
১২ | এল.জি.এস.পি | ০৩-০৩-২০১৯ | ০৯-০৩-২০২০ | ৫,৫,৮ | এলজিএসপি | ৭৮৫১৪০/- | ০৯-০৩-২০২০ | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস