Title | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|
করিমগঞ্জ বাজার | ২৫টি | করিমগঞ্জ বাজার, ডাক-করিমগঞ্জ বাজার, থানা-জালালাবাদ, উপজেলা-সিলেট সদর, জেলা-সিলেট। | ||
দশগ্রাম বাজার | ২৪টি | দশগ্রাম বাজার, ডাক-করিমগঞ্জ বাজার, থানা-জালালাবাদ, উপজেলা-সিলেট সদর, জেলা-সিলেট। | ||
ফতেহপুর বাজার | ১৮টি | |||
ফতেহপুর বাজার | ২৮ শতক | ২৪ টি | ৬০০০ | ফতেহ পুর |
মোগলগাঁও নয়া বাজার | ২০টি | |||
মৌলবী বাজার | ৩০ শতক | ২০ টি | ১৮০০০ | আউশা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS