# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিটা | 31-05-2012 | 30-09-2013 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ৩৬০০০০ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |
2 | টি আর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
3 | সুনামগঞ্জ রোড হইতে চানপুর সরুজ আলী গং এর বাড়ীর সামনা পর্যন্ত মাটি ভরাট ও ইট সলিং | 30-11-2015 | 30-11-2016 | ০৫ | tr | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
4 | GR | 23-07-2020 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | GR | বাস্তবায়িত | |||
5 | Kabita | 04-04-2019 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | Kabita | বাস্তবায়িত | |||
6 | T.R | 03-02-2019 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | tr | বাস্তবায়িত | |||
7 | Kabikha | 04-03-2019 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | Kabikha | বাস্তবায়িত | |||
8 | বিভিন্ন প্রকল্প | 31-05-2012 | 31-08-2012 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | lged | ২০০০০০ | প্রস্তাবিত | |
9 | কাবিখা | 29-02-2012 | 31-05-2012 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | Kabikha | ৫০০০০০ | প্রস্তাবিত | |
10 | কাবিটা | 31-05-2012 | 30-09-2013 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | Kabita | ৩৬০০০০ | প্রস্তাবিত | |
11 | জি আর | 30-06-2011 | 31-08-2011 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | GR | ৫০০০০০ | প্রস্তাবিত | |
12 | LGSP | 03-03-2019 | 09-03-2020 | ৫,৫,৮ | LGSP | ৭৮৫১৪০/- | 09-03-2020 | প্রস্তাবিত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS